Kính gửi Quý khách hàng.
Chúng tôi cập nhật bảng phí vận chuyển mới đối với những đơn hàng về kho từ 00:00 ngày 18/06/2021. Áp dụng cả 3 hình thức vận chuyển: Chuyển Nhanh, Chuyển Thường và Chuyển Tiết Kiệm như sau:
+ VẬN CHUYỂN THƯỜNG (3-7 ngày TQ – VN):
BẢNG PHÍ THEO TRỌNG LƯỢNG ĐƠN HÀNG | ||
---|---|---|
Trọng Lượng(Kg) | Đơn giá | |
0 – 30Kg | 28.000đ / Kg | |
30Kg – 100Kg | 27.000đ / Kg | |
100Kg – 200Kg | 24.000đ / Kg | |
200Kg – 350Kg | 22.000đ / Kg | |
350Kg – 500Kg | 20.000đ / Kg (Liên hệ để được giá tốt) | |
>= 500Kg | Thỏa Thuận để được áp dụng mức phí tốt nhất. |
+ VẬN CHUYỂN NHANH (TỪ 3-5 NGÀY TQ-VN):
BẢNG PHÍ THEO TRỌNG LƯỢNG ĐƠN HÀNG | |
---|---|
Trọng Lượng(Kg) | Phí vận chuyển |
0 – 30Kg | 46.000đ / Kg |
30Kg – 100Kg | 43.000đ / Kg |
100Kg – 200Kg | 41.000đ / Kg |
200Kg – 350Kg | 39.000đ / Kg |
350Kg – 500Kg | 36.000đ / Kg |
>= 500Kg | Thỏa Thuận |
LƯU Ý: Ngừng áp dụng chính sách cam kết hàng về từ 3-5 ngày.
+ VẬN CHUYỂN TIẾT KIỆM (MỚI):
BẢNG PHÍ THEO TRỌNG LƯỢNG ĐƠN HÀNG | |
---|---|
Trọng Lượng(Kg) | Phí vận chuyển |
70KG – 100KG | 22.000đ / Kg |
100Kg – 200Kg | 21.000đ / Kg |
200Kg – 1 Tấn | 19.000đ / Kg |
1 Tấn – 5 Tấn | 17.000đ / Kg (Thỏa thuận trước khi đặt cọc) |
>5000Kg | 14.000đ / Kg (Thỏa thuận trước khi đặt cọc) |
Trân Trọng
BQT NHAPHANGVN.COM