Kính gửi Quý khách hàng.
Chúng tôi cập nhật bảng phí vận chuyển mới đối với những đơn hàng về kho từ 00:00 ngày 06/09/2023. Áp dụng cả 3 hình thức vận chuyển: Chuyển Nhanh, Chuyển Thường và Chuyển Tiết Kiệm như sau:
+ VẬN CHUYỂN TIẾT KIỆM (MỚI) -2.000đ / Kg:
BẢNG PHÍ THEO TRỌNG LƯỢNG ĐƠN HÀNG | |
---|---|
Trọng Lượng(Kg) | Phí vận chuyển |
70KG – 100KG | 18.000/ Kg |
100Kg – 200Kg | 16.000đ / Kg |
200Kg – 1 Tấn | 14.000đ / Kg |
1 Tấn – 5 Tấn | 12.000đ / Kg (Thỏa thuận trước khi đặt cọc) |
>5000Kg | 10.000đ / Kg (Thỏa thuận trước khi đặt cọc) |
+ VẬN CHUYỂN THƯỜNG (3-7 ngày TQ – VN) -3.000đ / KG:
BẢNG PHÍ THEO TRỌNG LƯỢNG ĐƠN HÀNG | ||
---|---|---|
Trọng Lượng(Kg) | Đơn giá | |
0 – 30Kg | 24.000đ / Kg | |
30Kg – 100Kg | 23.000đ / Kg | |
100Kg – 200Kg | 19.000đ / Kg | |
200Kg – 350Kg | 16.000đ / Kg | |
350Kg – 500Kg | 14.000đ / Kg (Liên hệ để được giá tốt) | |
>= 500Kg | Thỏa Thuận để được áp dụng mức phí tốt nhất. |
+ VẬN CHUYỂN NHANH (TỪ 3-5 NGÀY TQ-VN) -5.000đ / Kg:
BẢNG PHÍ THEO TRỌNG LƯỢNG ĐƠN HÀNG | |
---|---|
Trọng Lượng(Kg) | Phí vận chuyển |
0 – 30Kg | 31.000đ / Kg |
30Kg – 100Kg | 29.000đ / Kg |
100Kg – 200Kg | 27.000đ / Kg |
200Kg – 350Kg | 25.000đ / Kg |
350Kg – 500Kg | 22.000đ / Kg |
>= 500Kg | Thỏa Thuận |
Trân Trọng
BQT NHAPHANGVN.COM